środa, 16 kwietnia, 2025
SportŻużel

Mistrz Polski nie do zatrzymania. Pewne zwycięstwo Motoru w Częstochowie

Czwarty mecz i czwarta wygrana lubelskich koziołków. Tym razem Bartosz Zmarzlik i spółka pewnie pokonali Krono-Plast Włókniarza Częstochowa na jego torze 51:39.

– Bardzo dobry mecz, cieszy na pewno to, że udało nam się zdobyć 51 punktów na wyjeździe. Częstochowa jest fajnym terenem do jeżdżenia, ale zarazem bardzo trudnym – tak podsumował niedzielne spotkanie kapitan Motoru Bartosz Zmarzlik.

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:

9. Mikkel Michelsen – 8+1 (2,1*,2,1,2)
10. Maksym Drabik – 6 (3,2,1,0,0)
11. Kacper Woryna – 7+2 (1*,1*,2,3,0)
12. Mads Hansen – 3+1 (0,2,1*,-)
13. Leon Madsen – 12 (1,1,3,3,3,1)
14. Szymon Ludwiczak – 2 (0,1,1)
15. Kajetan Kupiec – 1 (1,0,0)
16. Kacper Halkiewicz – ns

Orlen Oil Motor Lublin:

1. Dominik Kubera – 14 (3,3,3,2,3)
2. Jack Holder – 7+2 (2*,2*,u,2,1)
3. Fredrik Lindgren – 10 (0,3,2,2,3)
4. Mateusz Cierniak – 2 (2,0,0,w)
5. Bartosz Zmarzlik – 12+2 (3,3,3,1*,2*)
6. Wiktor Przyjemski – 3 (3,d,0)
7. Bartosz Bańbor – 3+2 (2*,0,1*)
8. Bartosz Jaworski – ns

Bieg po biegu:
1. (63,48) Kubera, Michelsen, Woryna, Lindgren – 3:3 – (3:3)
2. (63,49) Przyjemski, Bańbor, Kupiec, Ludwiczak – 1:5 – (4:8)
3. (62,90) Zmarzlik, Holder, Madsen, Hansen – 1:5 – (5:13)
4. (63,37) Drabik, Cierniak, Ludwiczak, Przyjemski (d/st) – 4:2 – (9:15)
5. (64,26) Lindgren, Hansen, Woryna, Cierniak – 3:3 – (12:18)
6. (63,71) Kubera, Holder, Madsen, Kupiec – 1:5 – (13:23)
7. (63,52) Zmarzlik, Drabik, Michelsen, Bańbor – 3:3 – (16:26)
8. (64,43) Madsen, Lindgren, Ludwiczak, Cierniak – 4:2 – (20:28)
9. (63,92) Kubera, Michelsen, Drabik, Holder (u/4) – 3:3 – (23:31)
10. (63,56) Zmarzlik, Woryna, Hansen, Przyjemski – 3:3 – (26:34)
11. (64,49) Madsen, Kubera, Michelsen, Cierniak (w/2x) – 4:2 – (30:36)
12. (65,04) Woryna, Holder, Bańbor, Kupiec – 3:3 – (33:39)
13. (63,98) Madsen, Lindgren, Zmarzlik, Drabik – 3:3 – (36:42)
14. (65,01) Lindgren, Michelsen, Holder, Drabik – 2:4 – (38:46)
15. (64,04) Kubera, Zmarzlik, Madsen, Woryna – 1:5 – (39:51)

fot. Orlen Oil Motor Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *