wtorek, 8 października, 2024
SportŻużel

Orlen Oil Motor Lublin Mistrzem Polski po raz trzeci z rzędu!

W poniedziałkowym, rewanżowym spotkaniu finału w PGE Ekstraligi żużlowej Orlen Oil Motor Lublin rozgromił Betard Spartę Wrocław 52:38, kończąc cały dwumecz wynikiem 99:81. Tym samym gospodarze sięgnęli po tytuł Mistrza Polski po raz trzeci z rzędu!

Rewanżowe spotkanie pierwotnie miało odbyć się w sobotę 5 października, jednak plany żużlowcom pokrzyżowała pogoda. Decyzją Ekstraligi Żużlowej przeniesiono je na poniedziałek. Tym razem aura okazała się łaskawsza.

Do meczu lublinianie przystępowali ze skromną, czteropunktową zaliczką, jednak chyba nikt nie spodziewał się, że zawodnicy z Dolnego Śląska ją odrobią, nie mówiąc o przechyleniu szali na swoją stronę.

Zdeterminowani do obrony tytułu gospodarze już po trzech pierwszych biegach wyszli na 8-punktowe prowadzenie, a po dziesięciu prowadzili stosunkiem 40:20. Mimo lekkiej zadyszki Motoru w 11. gonitwie, po 12. było już wiadomo, że – za sprawą Bartosza Bańbora, który jako pierwszy dojechał na metę – „koziołki” po raz drugi z rzędu obronią tytuł. Tym samym lublinianie zostali Mistrzem Polski po raz trzeci!

Orlen Oil Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław 52:38

Orlen Oil Motor Lublin:
9. Dominik Kubera 10+2 (3,2*,2*,0,3)
10. Fredrik Lindgren 10 (3,3,3,1,-)
11. Mateusz Cierniak 3+2 (0,1*,1*,1)
12. Jack Holder 9+1 (2*,2,2,2,1)
13. Bartosz Zmarzlik 9 (3,3,3,-,-)
14. Wiktor Przyjemski 4+2 (2*,2*,0,0)
15. Bartosz Bańbor 7 (3,0,3,1)
16. Bartosz Jaworski 0 (0)

Betard Sparta Wrocław:
1. Daniel Bewley 6+2 (1*,1*,1,1,2)
2. Francis Gusts 2 (0,-,0,2)
3. Artiom Łaguta 14+1 (2,3,2,2,2*,3)
4. Bartłomiej Kowalski 5+1 (1,0,1*,3,0)
5. Maciej Janowski 10+1 (1,1,3,3,2*)
6. Nikodem Mikołajczyk 0 (w,0,0)
7. Marcel Kowolik 1 (1,0,0)
8. Kacper Andrzejewski ns

Bieg po biegu:
1. (67,96) Kubera, Łaguta, Bewley, Cierniak – 3:3 – (3:3)
2. (68,08) Bańbor, Przyjemski, Kowolik, Mikołajczyk (w/u) – 5:1 – (8:4)
3. (67,90) Zmarzlik, Holder, Janowski, Gusts – 5:1 – (13:5)
4. (67,83) Lindgren, Przyjemski, Kowalski, Mikołajczyk – 5:1 – (18:6)
5. (67,50) Łaguta, Holder, Cierniak, Kowalski – 3:3 – (21:9)
6. (67,19) Zmarzlik, Łaguta, Bewley, Bańbor – 3:3 – (24:12)
7. (67,53) Lindgren, Kubera, Janowski, Kowolik – 5:1 – (29:13)
8. (67,07) Zmarzlik, Łaguta, Kowalski, Przyjemski – 3:3 – (32:16)
9. (66,98) Lindgren, Kubera, Bewley, Gusts – 5:1 – (37:17)
10. (67,94) Janowski, Holder, Cierniak, Mikołajczyk – 3:3 – (40:20)
11. (67,29) Kowalski, Holder, Bewley, Kubera – 2:4 – (42:24)
12. (67,76) Bańbor, Gusts, Cierniak, Kowolik – 4:2 – (46:26)
13. (67,40) Janowski, Łaguta, Lindgren, Przyjemski – 1:5 – (47:31)
14. (67,02) Kubera, Bewley, Holder, Kowalski – 4:2 – (51:33)
15. (67,43) Łaguta, Janowski, Bańbor, Jaworski – 1:5 – (52:38)

fot. Orlen Oil Motor Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *