Orlen Oil Motor Lublin pokonuje Fogo Unię Leszno w ostatnim domowym meczu części zasadniczej
Orlen Oil Motor Lublin, który już tydzień temu zapewnił sobie pierwsze miejsce w tabeli PGE Ekstraligi, w ostatnim meczu części zasadniczej wysoko pokonał u siebie Fogo Unię Leszno. Podopieczni Macieja Kuciapy wygrali różnicą aż 20 punktów.
Orlen Oil Motor Lublin – Fogo Unia Leszno 55:35
Orlen Oil Motor Lublin
9. Dominik Kubera – 10 (2,3,1,2,2)
10. Mateusz Cierniak – 6 (3,t,3,0)
11. Jack Holder – 10+1 (1*,3,3,2,1)
12. Fredrik Lindgren – 4+2 (2*,1,-,0,1*)
13. Bartosz Zmarzlik – 13 (3,3,3,1,3)
14. Wiktor Przyjemski – 9+3 (3,2*,2*,2*)
15. Bartosz Bańbor – 3+1 (1,2*,0)
16. Bartosz Jaworski – 0 (0)
Fogo Unia Leszno
1. Ben Cook – 7 (3,1,0,3,0)
2. Kuba Wojtyńka – ns (-,-,-,-)
3. Andrzej Lebiediew – 6 (0,0,d,3,3)
4. Keynan Rew – 5 (1,2,1,1,-)
5. Grzegorz Zengota – 8+1 (1,1,2,2*,2)
6. Antoni Mencel – 1+1 (0,0,1*)
7. Damian Ratajczak – 3 (2,0,1)
8. Nazar Parnicki – 5 (0,0,2,3,0)
fot. Orlen Oil Motor Lublin